HFE-5012 | HFE-5020 | HFE-5020L | HFE-5020S | HFE-5020SL | |
---|---|---|---|---|---|
Perskracht | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Aandrijving | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers |
Lengte van de persbalken | 1270 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
Ruimte tussen de machinestaanders | 1035 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Slag | 150 | 200 | 350 | 200 | 350 |
Inbouwhoogte | 370 | 470 | 620 | 470 | 620 |
Arbeidssnelheid | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Daalsnelheid | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Retoursnelheid | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Lengte | 2165 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
Breedte | 2165 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Hoogte | 2300 | 2450 | 2770 | 2450 | 2770 |
Gewicht | 3550 (kg) | 4850 (kg) | 5250 (kg) | 4850 (kg) | 5250 (kg) |
HFE-8025 | HFE-8025S | HFE-8025SL | HFE-8025L | |
---|---|---|---|---|
Perskracht | 800 | 800 | 800 | 800 |
Aandrijving | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers |
Lengte van de persbalken | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Ruimte tussen de machinestaanders | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
Slag | 200 | 200 | 350 | 350 |
Inbouwhoogte | 470 | 470 | 620 | 620 |
Arbeidssnelheid | 10 | 20 | 20 | 10 |
Daalsnelheid | 100 | 200 | 200 | 100 |
Retoursnelheid | 100 | 200 | 200 | 100 |
Lengte | 3160 | 3630 | 3630 | 3630 |
Breedte | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Hoogte | 2550 | 2550 | 2770 | 2770 |
Gewicht | 5880 (kg) | 5880 (kg) | 6030 (kg) | 6030 (kg) |
HFE-1003 | HFE-1003S | HFE-1003L | HFE-1003SL | |
---|---|---|---|---|
Perskracht | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Aandrijving | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers |
Lengte van de persbalken | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Ruimte tussen de machinestaanders | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Slag | 200 | 350 | 350 | 350 |
Inbouwhoogte | 470 | 620 | 620 | 620 |
Arbeidssnelheid | 10 | 200 | 100 | 200 |
Daalsnelheid | 100 | 20 | 10 | 20 |
Retoursnelheid | 100 | 200 | 100 | 200 |
Lengte | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
Breedte | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Hoogte | 2700 | 2700 | 2860 | 2860 |
Gewicht | 6910 (kg) | 6910 (kg) | 7310 (kg) | 7310 (kg) |
HFE-1303 | HFE-1303L | HFE-1303S | HFE-1303SL | |
---|---|---|---|---|
Perskracht | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Aandrijving | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers |
Lengte van de persbalken | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
Ruimte tussen de machinestaanders | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Slag | 200 | 350 | 200 | 350 |
Inbouwhoogte | 470 | 620 | 470 | 620 |
Arbeidssnelheid | 10 | 10 | 20 | 20 |
Daalsnelheid | 100 | 100 | 200 | 200 |
Retoursnelheid | 100 | 100 | 200 | 200 |
Lengte | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
Breedte | 2550 | 2650 | 2550 | 2650 |
Hoogte | 2820 | 3140 | 2820 | 3140 |
Gewicht | 9310 (kg) | 9310 (kg) | 8460 (kg) | 9310 (kg) |
HFE-1304 | HFE-1304L | HFE-1304S | HFE-1304SL | |
---|---|---|---|---|
Perskracht | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Aandrijving | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers |
Lengte van de persbalken | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Ruimte tussen de machinestaanders | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
Slag | 200 | 350 | 200 | 350 |
Inbouwhoogte | 470 | 620 | 470 | 620 |
Arbeidssnelheid | 10 | 10 | 10 | 20 |
Daalsnelheid | 100 | 100 | 100 | 200 |
Retoursnelheid | 100 | 100 | 100 | 200 |
Lengte | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
Breedte | 2550 | 2650 | 2550 | 2650 |
Hoogte | 2920 | 3120 | 2900 | 3120 |
Gewicht | 11650 (kg) | 12350 (kg) | 11650 (kg) | 12350 (kg) |
HFE-1703 | HFE-1703L | HFE-1703S | HFE-1703SL | |
---|---|---|---|---|
Perskracht | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Aandrijving | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers |
Lengte van de persbalken | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
Ruimte tussen de machinestaanders | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Slag | 200 | 350 | 200 | 350 |
Inbouwhoogte | 470 | 620 | 470 | 620 |
Arbeidssnelheid | 10 | 10 | 20 | 20 |
Daalsnelheid | 100 | 100 | 200 | 200 |
Retoursnelheid | 100 | 100 | 200 | 200 |
Lengte | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
Breedte | 2550 | 2650 | 2550 | 2650 |
Hoogte | 2900 | 3140 | 2900 | 3140 |
Gewicht | 11910 (kg) | 12710 (kg) | 11910 (kg) | 12710 (kg) |
HFE-1704 | HFE-1704S | HFE-1704L | HFE-1704SL | |
---|---|---|---|---|
Perskracht | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Aandrijving | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers |
Lengte van de persbalken | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
Ruimte tussen de machinestaanders | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
Slag | 200 | 200 | 350 | 350 |
Inbouwhoogte | 470 | 470 | 620 | 620 |
Arbeidssnelheid | 10 | 20 | 10 | 20 |
Daalsnelheid | 100 | 200 | 100 | 200 |
Retoursnelheid | 100 | 200 | 100 | 200 |
Lengte | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
Breedte | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 |
Hoogte | 2920 | 2920 | 3150 | 3150 |
Gewicht | 14250 (kg) | 14250 (kg) | 14850 (kg) | 14850 (kg) |
HFE-2203 | HFE-2203S | HFE-2203L | HFE-2203SL | |
---|---|---|---|---|
Perskracht | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Aandrijving | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers |
Lengte van de persbalken | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Ruimte tussen de machinestaanders | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Slag | 200 | 200 | 350 | 350 |
Inbouwhoogte | 470 | 470 | 620 | 620 |
Arbeidssnelheid | 10 | 20 | 10 | 20 |
Daalsnelheid | 100 | 170 | 100 | 170 |
Retoursnelheid | 100 | 200 | 100 | 200 |
Lengte | 4270 | 4270 | 4270 | 470 |
Breedte | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 |
Hoogte | 2940 | 2940 | 3090 | 3090 |
Gewicht | 14060 (kg) | 14060 (kg) | 15110 (kg) | 15110 (kg) |
HFE-2204 | HFE-2204L | HFE-2204S | HFE-2204SL | |
---|---|---|---|---|
Perskracht | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 |
Aandrijving | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers | Hydraulische kantpers |
Lengte van de persbalken | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 |
Ruimte tussen de machinestaanders | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
Slag | 200 | 350 | 200 | 350 |
Inbouwhoogte | 470 | 620 | 470 | 620 |
Arbeidssnelheid | 10 | 10 | 20 | 20 |
Daalsnelheid | 100 | 100 | 1700 | 170 |
Retoursnelheid | 100 | 100 | 200 | 200 |
Lengte | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
Breedte | 2550 | 2650 | 2550 | 3650 |
Hoogte | 3100 | 3270 | 3100 | 3270 |
Gewicht | 17450 (kg) | 18350 (kg) | 17450 (kg) | 18350 (kg) |
Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.
Dit product is niet langer beschikbaar
Our current products

ABS-R

EG Series
Servoelectric press brake.
Fast & Accurate, Ergonomic & Compact
Fast & Accurate, Ergonomic & Compact

EG-AR
Een alleskunner door robotautomatisering

HFE 3i
Scala kantbanken om aan al uw buigbehoeften te voldoen

HFE M2 EVO
Hydraulic press brake with 12" AB PAD controller

HFE T2

HG
De nieuwste machinegeneratie op buiggebied voor het High-End-segment

HG-ARs
6 + 1 axes-bendingrobot system with 20 kg payload and 3000 mm bending length

HG ATC
Kantpers met automatische gereedschapwisselaar

HG Rm
6 + 1 axes-bendingrobot system with 80 kg payload and 3000 mm bending length