FBD-3512 FBD-5012 FBD-5020 FBD-8020 FBD-8025
Мощность пресса (kN) 350 500 500 800 800
Длина рабочего стола пресса (mm) 1200 1200 2085 2000 2500
Расстояние между стойками рамы (mm) 1020 1020 2000 1700 2200
Ход (mm) 100 100 100 100 100
Раскрытие без пуансонодержателей (mm) 250 250 250 250 250
Вырез в стойках рамы (mm) 200 0 400 400 400
Рабочая высота (mm) 935 935 940 940 940
Скорость гибкимм/с 7 7 7 7 7
Скорость быстрой подачимм/с 75 75 75 77 77
Скорость возвратамм/с 57 57 57 76 76
Размеры:          
Длина (mm) 1780 1780 2450 2450 2930
Ширина (mm) 1251 1251 1097 1315 1465
Высота (mm) 2010 2010 2090 2090 2270
Вес (kg) 1700 2000 3600 4700 5400
  FBD-1025 FBD-1030 FBD-1040 FBD-1253
Мощность пресса (kN) 1000 1000 1000 1250
Длина рабочего стола пресса (mm) 2500 3000 4000 3100
Расстояние между стойками рамы (mm) 2200 2700 3300 2700
Ход (mm) 100 100 100 100
Раскрытие без пуансонодержателей (mm) 250 250 250 250
Вырез в стойках рамы (mm) 400 400 400 400
Рабочая высота (mm) 1030 1030 1030 1030
Скорость гибкимм/с 7 7 7 7
Скорость быстрой подачимм/с 77 77 77 78
Скорость возвратамм/с 76 76 76 73
Размеры:        
Длина (mm) 2930 3430 4430 3430
Ширина (mm) 1595 1595 1595 1755
Высота (mm) 2380 2510 2510 2510
Вес (kg) 6200 6900 8400 8000
  FBD-1503 FBD-1504
Мощность пресса (kN) 1500 1500
Длина рабочего стола пресса (mm) 3000 4000
Расстояние между стойками рамы (mm) 2640 3300
Ход (mm) 150 150
Раскрытие без пуансонодержателей (mm) 120 250
Вырез в стойках рамы (mm) 400 400
Рабочая высота (mm) 850 850
Скорость гибкимм/с 8 8
Скорость быстрой подачимм/с 78 66
Скорость возвратамм/с 74 66
Размеры:    
Длина (mm) 3430 4430
Ширина (mm) 1795 1795
Высота (mm) 2940 3630
Вес (kg) 9500 12000

Возможны технические измерения.